Sei in: Home > Comune > Ufficio Tecnico > Piano di Governo del Territorio > Documenti di piano
Documenti di piano
Il Documento di piano, individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di sviluppo sostenibile del PGT ed esplicita le strategie e le azioni compatibili per il loro perseguimento a livello ambientale, geologico, infrastrutturale, urbanistico, socio economico e gli indirizzi per le definizione delle modalità di perequazione e compensazione dei valori anche in relazione alla necessità di migliorare i servizi pubblici, oltre che di incentivazione per l'attuazione degli interventi aventi rilevanza di pubblico interesse.
Il Documento ha validità quinquennale ed è sempre comunque modificabile, in quanto non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, cioè non ha valenza prescrittiva, ma appunto di indirizzo, in particolare per le aree soggette a trasformazione urbanistica, da perfezionare nel rapporto tra pubblico e privato, in sede di progetto di attuazione.
Relazione illustrativa
| Documento | Formato | Dimensione |
|---|---|---|
| DOCUMENTO DI PIANO 2007-2012: RELAZIONE | 46343 KByte |
Norme tecniche
| Documento | Formato | Dimensione |
|---|---|---|
| DOCUMENTO DI PIANO: NORME TECNICHE | 2276 KByte |
Cartografia
| Codice | Documento | Scala | Formato | Dimensione |
|---|---|---|---|---|
| TAVOLA DI SINTESI | 1:5000 | 5033 KByte | ||
| DP01 | MORFOLOGIA DEL COSTRUITO | 1:10000 | 2861 KByte | |
| DP02 | AMBIENTI DEL TERRITORIO | 1:10000 | 1864 KByte | |
| DP03 | CARTA DEL PAESAGGIO | 1:5000 | 2006 KByte | |
| DP04 | SOGLIE STORICHE | 1:10000 | 1525 KByte | |
| DP05 | STRUTTURA INSEDIATIVA | 1:10000 | 2025 KByte | |
| DP06 | SEQUENZE URBANE | 1:10000 | 2093 KByte | |
| DP07 | DENSITA EDILIZIA | 1:10000 | 2472 KByte | |
| DP08 | TIPOLOGIE EDILIZIE | 1:10000 | 2264 KByte | |
| DP09 | NUMERO PIANI FUORI TERRA | 1:10000 | 2087 KByte | |
| DP10 | DESTINAZIONI DUSO | 1:10000 | 2717 KByte | |
| DP11 | RETE INFRASTRUTTURALE STATO ATTUALE | 1:10000 | 1932 KByte | |
| DP12 | PATRIMONIO EDIFICATO | 1:10000 | 1909 KByte | |
| DP13 | AREE E BENI DI INTERESSE PAESISTICO CULTURALE E AM | 1:10000 | 2068 KByte | |
| DP14 | VINCOLI ESISTENTI | 1:10000 | 2283 KByte | |
| DP15 | CLASSIFICAZIONE SERVIZI E INFRASTRUTTURE | 1:10000 | 1472 KByte | |
| DP16 | BACINO DI RIFERIMENTO | 1:10000 | 1067 KByte | |
| DP17 | OSSERVAZIONI DEI CITTADINI AL PGT | 1:5000 | 1576 KByte | |
| DP18 | OBIETTIVI DI PIANO | 1:10000 | 1972 KByte | |
| DP19 | STRATEGIE DI INTERVENTO | 1:10000 | 1896 KByte | |
| DP20 | RESIDENZA | 1:10000 | 2131 KByte | |
| DP21 | AREE PER LA PRODUZIONE E LE STRUTTURE COMMERCIALI | 1:10000 | 2141 KByte | |
| DP22 | LA RETE INFRASTRUTTURALE | 1:10000 | 1735 KByte | |
| DP23 | AGRICOLTURA E AMBIENTE | 1:10000 | 3488 KByte | |
| DP24 | AREE DI TRASFORMAZIONE | 1:10000 | 2041 KByte | |
| DP25 | CRITERI DI INTERVENTO | 1:10000 | 2083 KByte | |
| DP26 | INDIRIZZI DI PROGETTO | 1:10000 | 2285 KByte | |
| DP27 | INTERVENTI SULLA RETE INFRASTRUTTURALE | 1:10000 | 2017 KByte | |
| DP28 | MODALITA ATTUATIVE | 1:10000 | 1843 KByte | |
| DP29 | NUOVA MORFOLOGIA DEL COSTRUITO | 1:10000 | 3017 KByte |
Metaprogetti
| Codice | Documento | Scala | Formato | Dimensione |
|---|---|---|---|---|
| AR1 | Via Silvio Pellico | 1:2000 | 176 KByte | |
| AR2 | Via Sant'Ambrogio | 1:2000 | 240 KByte | |
| AR3 | Via A. Volta | 1:2000 | 187 KByte | |
| AT1 AT2 AT3 AT4 | Via Buonarroti | 1:5000 | 376 KByte | |
| AT5 | Via Campaccio | 1:2000 | 144 KByte | |
| AT6 AT7 | Via Silvio Pellico | 1:5000 | 361 KByte | |
| AT8 AT9 AR4 | Localita Dal Pozzo | 1:5000 | 394 KByte | |
| AT10 | Via Verdi | 1:2000 | 148 KByte | |
| AT11 | Raccordo alla Sp 133 | 1:2000 | 136 KByte |

